Song | 曲目 / アーティスト(オフィシャル・ビデオにリンク) |
Writter | 作詞・作曲 etc. |
Peak | 2位に留まった期間 ♪ひとつが1週間、5週目毎に♪です(第1週目のみBillboad.com) |
Action | Top10圏内の動き(Top10圏内初登場の日付) |
No.1 | その時1位だった曲 |
Weeks | Hot100内の総週(初登場と最終位のランクと日付) |
Top100 | 年間チャート |
|Ariana Grande.com|Ariana Grande(Billboard chart history)| |Doja Cat.com|Doja Cat(Billboard chart history)| |Megan Thee Stallion.com|Megan Thee Stallion(Billboard chart history)|
|
|Drake.com|Drake(Billboard chart history)| |Lil Baby.com|Lil Baby(Billboard chart history)|
|
|Dua Lipa.com|Dua Lipa(Billboard chart history)| | DeBaby.com|DeBaby(Billboard chart history)|
|
|J.Cole.com |J.Cole(Billboard Chart History)| |21 Savage.com|21 Savage(Billboard chart history)|
|
|Ed Sheeran.com|Ed Sheeran(Billboard chart history)|
|
|Drake.com|Drake(Billboard chart history)| |Lil Baby.com|Lil Baby(Billboard chart history)|
|
コチラ(2021)ページでは全米ナンバーワンになった曲を紹介しています。 |