| このページでは1977年の全米ナンバーワンソングを紹介します(このページついて)。ここ数年、音楽の聞き方が変わって来たことが、チャート集計にも影響を与えているようです。 2018年から、ストリーミングデータ(音楽配信)の集計方法を変更しました。また、これまではチャートの日付の1週間前の火曜日(つまり11日前)に発表されていましたが、データ集計から発表までの期間が短くなり、日付の4日前に発表され、よりリアルタイムに近い発表になりました。たとえば最新チャートなら2025年5月10日、発表は5月6日となります。 (最新の1位はコチラ)。
|

|Rod Stewart.com|Rod Stewart(Billboard chart history)|
|
||||||||||||||||||||
|Marilyn McCoo & Billy Davis Jr..com| |Marilyn McCoo & Billy Davis Jr.(Billboard Chart History)|
|
||||||||||||||||||||
|Leo Sayer.com|Leo Sayer(Billboard chart history)|
|
||||||||||||||||||||
|Stevie Wonder.com|Stevie Wonder(Billboard chart history)|
|
||||||||||||||||||||
|Rose Royce.com|Rose Royce(Billbaord Chart History)|
|
||||||||||||||||||||
|Mary MacGregor(Billboard Chart History)|
|
||||||||||||||||||||
|Manfred Mann's Earth Band.com|Manfred Mann(Billboard chart history)| |Bruce Springsteen.com|Bruce Springsteen(Billboard chart history)|
|
|||||||||||||||||||
|Eagles.com|Eagles(Billboard chart history)| |Don Henley.com|Don Henley(Billboard chart history)| |Don Felder.com | | Glenn Frey.com||Glenn Frey(Billboard chart history)| |Joe Walsh.com |Joe Walsh(Billboard chart history)| |Timothy B.Schmit.com|Timothy B.Schmit(Billboard Data Base)|
|
||||||||||||||||||||
|Barbra Streisand.com|Barbra Streisand(Billboard chart history)|
|
||||||||||||||||||||
|Hall & Oates.com|Daryl Hall & John Oates(Billboard chart history)|
|
|||||||||||||||||||
|ABBA.com|ABBA(Billboard Chart History)|
|
|||||||||||||||||||
|David Soul.com| David Soul(Billboard Chart History)|
|
||||||||||||||||
|Thelma Houston.com|Thelma Houston(Billboard Data Base)|
|
|||||||||||||||||||
|Glen Campbell.com|Glen Campbell(Billboard Data Base )|
|
||||||||||||||||||||
|Eagles.com|Eagles(Billboard chart history)| |Don Henley.com|Don Henley(Billboard chart history)| |Don Felder.com | | Glenn Frey.com||Glenn Frey(Billboard chart history)| |Joe Walsh.com |Joe Walsh(Billboard chart history)| |Timothy B.Schmit.com|Timothy B.Schmit(Billboard Data Base)|
|
||||||||||||||||||||
|Leo Sayer.com|Leo Sayer(Billboard chart history)|
|
||||||||||||||||||||
|Stevie Wonder.com|Stevie Wonder(Billboard chart history)|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|Fleetwood Mac.com|Stevie Nicks.com|
|
|||||||||||||||||||
|Marvin Gaye.com|Marvin Gaye(Billboard chart history)|
|
||||||||||||||||||||
|Bill Conti(Billboard Chart History)|
|
|||||||||||||||||||
|Alan O'Day.com|Alan O'Day(Billboard Chart History)|
|
|||||||||||||||||||
|Shaun Cassidy.com|Shaun Cassidy(Billboard Data Base)|
|
||||||||||||||||||||
|Barry Manilow.com|Barry Manilow(Billboard chart history)|
|
||||||||||||||||||||
|Andy Gibb(Billboard Chart History)|The Bee Gees.com|
|
||||||||||||||||||||
|The Emotions(Billboard Chart History)|Maurice White.com|
|
||||||||||||||||||||
|Merco(Fansite)| |John Williams.com|Star Wars.com|
|
||||||||||||||||||
|Debby Boone.com|Debby Boone(Billboard Data Base)|
|
||||||||||||||||||
|The Bee Gees.com|The Bee Gees(Billboard chart history)|
|
||||||||||||||||||||
YE |
HP |
WK |
Songs / Airtist(アーティストへのリンクはBillboard.comのChart Historyです) |
1 |
1 |
23 |
Tonight's The Night (Gonna Be Alright)/ Rod Stewart |
2 |
1 |
31 |
I Just Want to Be Your Everything / Andy Gibb |
3 |
1 |
23 |
Best Of My Love/ The Emotions |
4 |
1 |
25 |
Evergreen (Love Theme from A Star Is Born) / Barbra Streisand |
5 |
6 |
27 |
Angel in Your Arms/ Hot |
6 |
3 |
27 |
I Like Dreamin'/ Kenny Nolan |
7 |
1 |
24 |
Don't Leave Me This Way/ Thelma Houston |
8 |
2 |
27 |
(Your Love Has Lifted Me) Higher And Higher / Rita Coolidge |
9 |
1 |
23 |
Undercover Angel / Alan O'Day |
10 |
1 |
22 |
Torn Between Two Lovers/ Mary MacGregor |
| YE: Year End / HP: High Posision / WK: Week | |||
| ビルボードでナンバーワンソングになったかならなかったかは、「金メダルと銀メダル」の違いほどの差があるようです。たかがチャート上の話ですが、聴き手も「1位」と「2位」を意識させられてしまいます(私か? メディアに踊らされてるなぁ)。さて、コチラ(1977)ページでは全米ナンバーワンになれなかった曲を紹介します。 |
| ♪♪ Others ♪♪ 1977年度 第20回グラミー主要四部門受賞アーティストおよび作品 (Target period; 1976/09/01-1977/08/31)
|

