|
| Song | 曲目 / アーティスト(オフィシャル・ビデオにリンク) |
| Writter | 作詞・作曲 etc. |
| Peak | 2位に留まった期間 ♪ひとつが1週間、5週目毎に♪です(第1週目のみBillboad.com) |
| Action | Top10圏内の動き(Top10圏内初登場の日付) |
| No.1 | その時1位だった曲 |
| Weeks | Hot100内の総週(初登場と最終位のランクと日付) |
| Top100 | 年間チャート |

|Ciara.com|Ciara(Billboard chart history)| |Missy Elliott.com|Missy Elliott(Billboard chart history)|
|
|||||||||||||||||||||
|Green Day.com|Green Day(Billboard chart history)|
|
|||||||||||||||||||||
|Kelly Clarkson.com|Kelly Clarkson(Billboard Chart History)|
|
|||||||||||||||||||||
|The Game.facebook|The Game(Billboard chart history)| |50 Cent.com|50Cent(Billboard chart history)|
![]()
|
|||||||||||||||||||||
|Ciara.com|Ciara(Billboard chart history)| |Ludacris.com|Ludacris(Billboard chart history)|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |Bo Bice.com|Bo Bice(Billboard Data Base)|
|
|Rihanna.com|Rihanna(Billboard chart history)|
![]()
|
||||||||||||||||||||
|The Pussycat Dolls.com|The Pussycat Dolls(Billboard chart history)|
![]()
|
|||||||||||||||||||||
| Mariah Carey.com|Mariah Carey(Billboard chart history)|
|
||||||||||||||||||||||
|Nickelback.com|Nickelback(Billboard chart history)|
![]()
|
|||||||||||||||||||||
コチラ(2005)ページでは全米ナンバーワンになった曲を紹介しています。 |
