,,

星と天界の音楽と(星のソムリエのブログ)


 現在、私たちは無意識に西洋の太陽暦(グレゴリオ暦)を使っていますが、それと並行して、旧暦(天保暦)を意識している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

  私のような星空観望会請負人には、旧暦7月7日にあたる「伝統的七夕」や、旧暦8月15日の「中秋の名月」などのシーズンでは暦(旧暦)の話題がかかせません。 そのためデータ(現在・過去・未来)が必要になることがあります。

 ここでは、グレゴリオ暦が使われるようになった明治6年(1873)まで遡って旧暦7月7日(七夕)と旧暦8月15日(中秋の名月)の日付のみの対応表を一覧にまとめました。また、閏月も加え、旧暦七夕と中秋の名月が一目できるようにしました。レアケースの「閏7月」と「閏8月」の年は、七夕と中秋の名月がそれぞれ2回訪れることになります。

 私が生まれてこの方(1968/1976/1995/2006)、すでに何度かレアケースが発生していますが、世の中がどう騒いでいたか、記憶にありません(たぶん自身が意識していなかったのでしょう)。 また、閏9月だと中秋の名月を1回しか見ていないのに「十三夜」が2回…、などなど。 そんなことを考え出したら旧暦が面白く見てきます(笑)。そして今後「旧暦2033年問題」も話題になるでしょう。だから面白いのかもしれません。 )。普通に生活するうえでは全く影響がない「旧暦」ですが、他にも調べていくとなかなか面白いかもしれません。

 ちなみにこの閏月は19年の間に7回、まっさらな月(たとえば二十四節気など無い)を挿入することでと季節と暦のズレを補正できると発見したので、「メトン周期」などとと呼ばれています(BC433年に古代ギリシアの天文学者メトンが19太陽年に7回閏月を入れることでつじつまが合うことを発見(→19太陽年は235朔望月にほぼ等しい」wikiより))を入れることにより、自然現象と人間が作った暦の差を補正することができるとのこと。紀元前にそのことを発見していたとは凄い!

  とはいえ、この閏月の法則も難しく難解なので、詳しい解説などは暦の専門家や詳しいサイトに譲ります。

国立天文台では2001年より旧暦七夕を「伝統的七夕」と推奨しています


参考サイト:
暦計算室



西暦 年号(明治) 閏月 旧暦七夕
(閏旧暦七夕)
中秋の名月
(閏中秋の名月)
望(時刻)
1873 明治6 閏旧6月 8/29 10/6 10/6(14:30)
1874 明治7   8/18 9/25 9/26(07:05)
1875 明治8   8/7 9/14 9/15(21:41)
1876 明治9 閏旧5月 8/25 10/2 10/3(19:55)
1877 明治10   8/15 9/21 9/23(00:23)
1878 明治11   8/5 9/11 9/12(00:48)
1879 明治12 閏旧3月 8/24 9/30 9/30(18:16)
1880 明治13   8/12 9/19 9/19(00:28)
1881 明治14 閏旧7月 8/1(8/31) 10/7 10/7(22:58)
1882 明治15   8/20 9/26 9/27(14:09)
1883 明治16   8/9 9/15 9/17(06:40)
1884 明治17 閏旧5月 8/27 10/3 10/5(06:59)
1885 明治18   8/16 9/23 9/24(06:21)
1886 明治19   8/6 9/12 9/13(19:49)
1887 明治20 閏旧4月 8/25 10/1 10/2(12:46)
1888 明治21   8/14 9/20 9/20(14:23)
1889 明治22 閏旧12月 8/3 9/9 9/9(22:51)
1890 明治23   8/22 9/28 9/28(21:59)
1891 明治24   8/11 9/17 9/18(14:03)
1892 明治25 閏旧6月 8/28 10/5 10/6(15:11)
1893 明治26   8/13 9/24 9/26(05:22)
1894 明治27   8/7 9/14 9/15(13:20)
1895 明治28 閏旧5月 8/26 10/3 10/4(07:46)
1896 明治29   8/15 9/21 9/22(07:48)
1897 明治30   8/5 9/11 9/11(11:11)
1898 明治31 閏旧3月 8/23 9/30 9/30(08:09)
1899 明治32   8/12 9/19 9/19(21:30)
1900 明治33 閏旧8月 8/1 9/8 9/9(14:05)
(10/8) 10/8(22:17)
1901 明治34   8/20 9/27 9/28(14:35)
1902 明治35   8/8 9/16 9/18(03:22)
1903 明治36 閏旧5月 8/29 10/5 10/7(00:23)
1904 明治37   8/17 9/24 9/25(02:49)
1905 明治38   8/7 9/13 9/14(03:09)
1906 明治39 閏旧4月 8/26 10/2 10/3(08:35)
1907 明治40   8/15 9/22 9/22(06:33)
1908 明治41   8/3 9/10 9/10(21:22)
1909 明治42 閏旧2月 8/22 9/29 9/29(22:04)
1910 明治43   8/11 9/18 9/19(13:51)
1911 明治44 閏旧6月 8/30 10/6 10/9(00:55)
1912 明治45   8/19 9/25 9/26(20:33)



西暦 年号(明治) 閏月 旧暦七夕
(閏旧暦七夕)
中秋の名月
(閏中秋の名月)
望(閏月)
1912 明治45/大正元   8/19 9/25 9/26(20:33)
1913 大正2   8/8 9/15 9/15(21:45)
1914 大正3 閏旧5月 8/27 10/4 10/4(14:58)
1915 大正4   8/17 9/23 9/23(18:34)
1916 大正5   8/5 9/12 9/12(05:30)
1917 大正6 閏旧2月 8/24 9/30 10/1(05:30)
1918 大正7   8/13 9/19 9/20(22:00)
1919 大正8 閏旧7月 8/2(9/1) 10/8 10/9(22:38)
1920 大正9   8/20 9/26 9/28(10:56)
1921 大正10   8/10 9/16 9/17(16:19)
1922 大正11 閏旧5月 8/29 10/5 10/6(09:57)
1923 大正12   8/18 9/25 9/25(10:15)
1924 大正13   8/7 9/13 9/13(15:59)
1925 大正14 閏旧4月 8/25 10/2 10/2(14:22)
1926 大正15   8/14 9/21 9/22(05:18)



西暦 年号(昭和) 閏月 旧暦七夕
(閏旧暦七夕)
中秋の名月
(閏中秋の名月)
望(閏月)
1926 大正15/昭和元   8/14 9/21 9/22(05:18)
1927 昭和2   8/4 9/10 9/11(21:53)
1928 昭和3 閏旧2月 8/21 9/28 9/29
1929 昭和4   8/11 9/17 9/19(08:15)
1930 昭和5 閏旧6月 8/30 10/6 10/8(03:55)
1931 昭和6   8/20 9/26 9/27(04:44)
1932 昭和7   8/8 9/15 9/15(06:05)
1933 昭和8 閏旧5月 8/27 10/4 10/4(02:07)
1934 昭和9   8/16 9/23 9/23(13:18)
1935 昭和10   8/5 9/12 9/13(05:18)
1936 昭和11 閏旧3月 8/23 9/30 10/1(06:00)
1937 昭和12   8/12 9/19 9/20(20:32)
1938 昭和13 閏旧7月 8/2(8/31) 10/8 10/9(18:36)
1939 昭和14   8/21 9/27 9/28(23:26)
1940 昭和15   8/10 9/16 9/16(23:40)
1941 昭和16 閏旧6月 8/29 10/5 10/5(17:31)
1942 昭和17   8/18 9/25 9/24(23:33)
1943 昭和18   8/7 9/14 9/14(12:39)
1944 昭和19 閏旧4月 8/25 10/1 10/2(13:21)
1945 昭和20   8/14 9/20 9/22(05:45)
1946 昭和21   8/3 9/10 9/11(18:59)
1947 昭和22 閏旧2月 8/22 9/29 9/30(15:40)
1948 昭和23   8/11 9/17 9/18(18:42)
1949 昭和24 閏旧7月 8/1(8/30) 10/6 10/7(11:52)
1950 昭和25   8/20 9/26 9/26(13:21)
1951 昭和26        
1952 昭和27        
1953 昭和28        
1954 昭和29        
1955 昭和30        
1956 昭和31        
1957 昭和32 閏旧8月 8/2 9/8 9/9(13:54)
(10/8) 10/9(06:42)
1958 昭和33        
1959 昭和34        
1960 昭和35        
1961 昭和36        
1962 昭和37        
1963 昭和38        
1964 昭和39        
1965 昭和40        
1966 昭和41        
1967 昭和42        
1968 昭和43        
1969 昭和44        
1970 昭和45        
1971 昭和46        
1972 昭和47        
1973 昭和48        
1974 昭和49        
1975 昭和50        
1976 昭和51        
1977 昭和52        
1978 昭和53        
1979 昭和54        
1980 昭和55        
1981 昭和56        
1982 昭和57        
1983 昭和58        
1984 昭和59        
1985 昭和60        
1986 昭和61        
1987 昭和62        
1988 昭和63        
1989 昭和64/平成元   8月8日 9月14日 9月15日



西暦 年号(平成) 閏月 旧暦七夕
(閏旧暦七夕)
中秋の名月
(閏中秋の名月)
望(閏月)
1989 昭和64/平成元   8/8 9/14 9/15(20:50)
1990 平成2 閏旧5月 8/26 10/3 10/4(21:02)
1991 平成3   8/16 9/22 9/24(07:40)
1992 平成4   8/5 9/11 9/12(11:16)
1993 平成5 閏旧3月 8/24 9/30 10/1(03:54)
1994 平成6   8/13 9/20 9/20(05:00)
1995 平成7 閏旧8月 8/3 9/9 9/9(12:37)
(10/9) 10/9(00:52)
1996 平成8   8/20 9/27 9/27(11:57)
1997 平成9   8/9 9/16 9/17(03:50)
1998 平成10 閏旧5月 8/28 10/5 10/6(05:12)
1999 平成11   8/17 9/24 9/25(19:51)
2000 平成12   8/6 9/12 9/14(04:37)
2001 平成13 閏旧4月 8/25 10/1 10/2(22:49)
2002 平成14   8/15 9/21 9/21(22:59)
2003 平成15   8/4 9/11 9/11(01:36)
2004 平成16 閏旧2月 8/22 9/28 9/28(22:09)
2005 平成17   8/11 9/18 9/18(11:01)
2006 平成18 閏旧7月 7/31(8/30) 10/6 10/7(12:13)
2007 平成19   8/19 9/25

9/27(04:45)

2008 平成20   8/7 9/14 9/15(18:13)
2009 平成21 閏旧5月 8/26 10/3 10/4(15:10)
2010 平成22   8/16 9/22 9/23(18:17)
2011 平成23   8/6 9/12 9/12(18:27)
2012 平成24 閏旧3月 8/24 9/30 9/30(12:19)
2013 平成25   8/13 9/19 9/19(20:13)
2014 平成26 閏旧9月 8/2 9/8 9/9(10:38)
2015 平成27   8/20 9/27 9/28(11:51)
2016 平成28   8/9 9/15 9/17(04:05)
2017 平成29 閏旧5月 8/28 10/4 10/6(03:40)
2018 平成30   8/17 9/24 9/25(11:52)
2019 平成31/令和元   8/7 9/13 9/14(13:33)



西暦 年号(令和) 閏月 旧暦七夕
(閏旧暦七夕)
中秋の名月
(閏中秋の名月)
望(満月)
2019 平成31/令和元   8/7 9/13 9/14(20:33)
2020 令和2 閏旧4月 8/25 10/1 10/2(06:05)
2021 令和3   8/14 9/21 9/21(08:55)
2022 令和4   8/4 9/10 9/10(18:59)
2023 令和5 閏旧2月 8/22 9/29 9/29(18:58)
2024 令和6   8/10 9/18 9/18(11:34)
2025 令和7 閏旧6月 8/29 10/6 10/7(12:48)
2026 令和8   8/19 9/25 9/27(01:49)
2027 令和9   8/8 9/15 9/16(08:03)
2028 令和10 閏旧5月 8/26 10/3 10/4(01:25)
2029 令和11   8/16 9/22 9/23(01:29)
2030 令和12   8/5 9/12 9/12(06:18)




 今でこそ「閏年」といえば4年に一度、「2月29日が追加される年」ということが定着していますが、太陰太陽暦(旧暦)の頃は「19年の間に7回閏月」を挿入して季節と暦を調整していました。つまり現代と違って「一ヶ月」

  さて、そこで疑問に思ってくるのが、その「閏月」が「7月」「8月」になった場合、当時は七夕や中秋の名月をどうしていたのか?ということです。それに関して参考になったのが

内田正男著『こよみと天文・今昔』(1981丸善株式会社)です。そこには

「延喜9年(909)閏8月15日に月見のことが載っているので、どちらも晴れさえすれば、観賞の宴は張られたのではないだろうか。だいたい旧暦8月の頃は、台風シーズンで晴れの確率は低い。江戸時代の「消閑雑記」という髄質にも《…一年一度の中秋の夜、十度の中秋九度は陰る》という条が引用されているくらいで、『吾妻鏡』などでは9月13夜の記事の方が多い」

 と書かれています。自分の記憶(1968/1976/1995/2006)では、まだ旧暦とか、こういった日本の風俗に興味を持っていなかったこともあって、直近の2006年の記憶もまったくありません(なにしてたんだか…)。ちなみに9月13日は「後の名月」「十三夜」「栗名月」です。

参考サイト:
暦計算室




home(一番星のなる木)