|
Song | 曲目 / アーティスト(オフィシャル・ビデオにリンク) |
Writter | 作詞・作曲 etc. |
Peak | 2位に留まった期間 ♪ひとつが1週間、5週目毎に♪です(第1週目のみBillboad.com) |
Action | Top10圏内の動き(Top10圏内初登場の日付) |
No.1 | その時1位だった曲 |
Weeks | Hot100内の総週(初登場と最終位のランクと日付) |
Top100 | 年間チャート |
|Michael Jackson.com|Michael Jackson(Billboard chart history)| |Paul McCartney.com|Paul McCartney(Billboard chart history)|
|
|Bob Seger.com|Bob Seger(Billboard chart history)|
|
|Culture Club.com|Culture Club(Billboard chart history)|
|
|Greg Kihn.com|Greg Kihn Band(Billboard Data base)|
|
|Culture Club.com|Culture Club(Billboard chart history)|
|
|Eddy Grant.com|Eddy Grant(Billboard chart history)|
|
|Air Supply.com|Air Supply(Billboard chart history)|
|
|Hall & Oates.com|Daryl Hall & John Oates(Billboard chart history)|
|
コチラ(1983)ページでは全米ナンバーワンになった曲を紹介しています。 |