|
Song | 曲目 / アーティスト(オフィシャル・ビデオにリンク) |
Writter | 作詞・作曲 etc. |
Peak | 2位に留まった期間 ♪ひとつが1週間、5週目毎に♪です(第1週目のみBillboad.com) |
Action | Top10圏内の動き(Top10圏内初登場の日付) |
No.1 | その時1位だった曲 |
Weeks | Hot100内の総週(初登場と最終位のランクと日付) |
Top100 | 年間チャート |
|Journey.com|Journey(Billboard Chart History)| |Steve Perry.com|Steve Perry(Billboard Chart History)|
|
|Go-Go's.com|Go-Go's(Billboard Data Base)| Belinda Carlisle.com|Belinda Carlisle(Billboard chart history)| |Jane Wiedlin.com|Jane Wiedlin(Billboard Data Base)|
|
|Rick Springfield.com|Rick Springfield(Billboard chart history)|
|
|Toto.com|Toto(Billboard chart history)|
|
|John Mellencamp.com|John Mellencamp(Billboard chart history)|
|
|Laura Branigan.com|Laura Branigan(Billboard chart history)|
|
コチラ(1982)ページでは全米ナンバーワンになった曲を紹介しています。 |